מפרט טכני | מרצדס AMG GT R EDITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2834 |
מזהה דגם | 190.379 |
רמת גימור | EDITION |
שנת ייצור | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה |
כינוי מסחרי | AMG GT R |
מרכב | קופה |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 3982 |
כוח סוס | 585 |
משקל כולל | 1890 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 8 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 |
חלון בגג | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 3 |
מספר מושבים | 2 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 365 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |