מפרט טכני | מרצדס C200 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | מרצדס C200 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | מרצדס C200 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מרצדס C200 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים | מרצדס C200 AMG LINE FL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2028 | 2767 | 2686 | 3061 | 2758 |
מזהה דגם | 205.477 | 205.377 | 206.042 | 205.377 | 205.377 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE FL |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | C200 | C200 | C200 | C200 | C200 |
מרכב | קבריולט | קופה | סדאן | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1497 | 1497 | 1496 | 1497 | 1497 |
כוח סוס | 184 | 184 | 204 | 184 | 184 |
משקל כולל | 2160 | 2085 | 2265 | 2085 | 2085 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 215 | 218 | 189 | 212 | 196 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 4 | 5.5 | 8 | 2.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |