מפרט טכני | מרצדס C200 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מרצדס C200 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1496 סמ"ק לפרטים | מרצדס C200 4MATIC AMG SPORT ED 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1497 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2895 | 2807 | 3077 |
מזהה דגם | 206.043 | 206.043 | 205.378 |
רמת גימור | AMG | AMG LINE | AMG SPORT ED |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | C200 4MATIC | C200 4MATIC | C200 4MATIC |
מרכב | סדאן | סדאן | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1496 | 1496 | 1497 |
כוח סוס | 204 | 204 | 184 |
משקל כולל | 2320 | 2320 | 2110 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 2 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 197 | 197 | 204 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |