מפרט טכני | מרצדס C220D AMG LINE D 2022 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס C220D AVANGARD D 2022 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס C220D ELITE TAXI 2022 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס C220D ELITE TAXI 2022 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס C220D LUXURY TAXI 2022 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס C220D LUXURY TAXI 2022 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס C220D PREMIUM D 2022 אוטומטי נפח מנוע 1993 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3073 | 2478 | 3030 | 2614 | 2494 | 3029 | 2493 |
מזהה דגם | 206.016 | 206.016 | 206.004 | 206.016 | 206.016 | 206.004 | 206.016 |
רמת גימור | AMG LINE D | AVANGARD D | ELITE TAXI | ELITE TAXI | LUXURY TAXI | LUXURY TAXI | PREMIUM D |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | C220D | C220D | C220D | C220D | C220D | C220D | C220D |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
כוח סוס | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
משקל כולל | 2380 | 2380 | 2355 | 2380 | 2380 | 2355 | 2380 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 162 | 162 | 145 | 162 | 161 | 144 | 163 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |