מפרט טכני | מרצדס C300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | מרצדס C300 AMG PLUS FL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס C300 AMG SPORT ED 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס C300 AMG SPORT ED 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס C300 AMG48VFLTFL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס C300 AVANTGARDE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | מרצדס C300 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2971 | 2748 | 1863 | 1755 | 1217 | 2733 | 2734 |
מזהה דגם | 206.046 | 205.383 | 205.383 | 205.483 | 205.383 | 206.046 | 206.046 |
רמת גימור | AMG LINE | AMG PLUS FL | AMG SPORT ED | AMG SPORT ED | AMG48VFLTFL | AVANTGARDE | PREMIUM |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 |
מרכב | סדאן | קופה | קופה | קבריולט | קופה | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1999 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
משקל כולל | 2280 | 2110 | 2110 | 2230 | 2110 | 2280 | 2280 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 199 | 215 | 215 | 214 | 200 | 193 | 193 |
קבוצת זיהום | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9 | 5.5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |