מפרט טכני | מרצדס C300 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס C300 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3055 | 14 |
מזהה דגם | 206.054 | 205.053 |
רמת גימור | AMG | AMG LINE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ ד.אפ |
ארץ | גרמניה | דרום אפריקה |
כינוי מסחרי | C300 E | C300 E |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 6 |
נפח מנוע | 1999 | 1991 |
כוח סוס | 204 | 211 |
משקל כולל | 2615 | 2350 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 27 | 58 |
קבוצת זיהום | 1 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3.5 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |