מפרט טכני | מרצדס CLA180 AMG EDITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס CLA180 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס CLA180 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס CLA180 AMG LINE FLT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס CLA180 EXCLUS PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס CLA180 EXCLUS PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס CLA180 PROGRESS FLT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 208 | 235 | 195 | 187 | 185 | 234 | 188 |
מזהה דגם | 118.384 | 118.384 | 118.384 | 118.384 | 118.384 | 118.384 | 118.384 |
רמת גימור | AMG EDITION | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE FLT | EXCLUS PLUS | EXCLUS PLUS | PROGRESS FLT |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | CLA180 | CLA180 | CLA180 | CLA180 | CLA180 | CLA180 | CLA180 |
מרכב | קופה | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 191 | 195 | 195 | 194 | 192 | 192 | 192 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |