מפרט טכני | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG L PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LI PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG LINEPLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E AMG PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E COUPE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס CLA250 E MGLINE PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 158 | 244 | 224 | 209 | 263 | 237 | 217 | 123 | 167 | 181 | 248 | 210 | 190 | 174 | 2962 | 238 | 205 | 182 | 168 | 216 | 192 | 254 | 177 | 257 | 251 | 184 | 172 | 194 | 230 | 260 | 250 | 258 | 146 | 223 | 200 | 231 |
מזהה דגם | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 | 118.386 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG L PLUS | AMG LI PLUS | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINEPLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | COUPE | MGLINE PLUS |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | גרמניה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E | CLA250 E |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 50 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
משקל כולל | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 45 | 41 | 65 | 45 | 41 | 45 | 67 | 44 | 66 | 67 | 46 | 41 | 67 | 44 | 41 | 46 | 41 | 67 | 66 | 45 | 67 | 39 | 45 | 44 | 41 | 67 | 44 | 67 | 45 | 41 | 47 | 46 | 67 | 41 | 67 | 41 |
קבוצת זיהום | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |