מפרט טכני | מרצדס E300 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס E300 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2963 | 3004 | 2755 | 2886 | 2053 | 2859 | 1864 | 3013 | 2462 | 2885 | 2018 | 3079 |
מזהה דגם | 238.383 | 238.383 | 238.383 | 238.383 | 238.483 | 238.483 | 238.383 | 238.383 | 238.383 | 238.483 | 238.383 | 238.383 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | E300 | E300 | E300 | E300 | E300 | E300 | E300 | E300 | E300 | E300 | E300 | E300 |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
כוח סוס | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
משקל כולל | 2315 | 2315 | 2135 | 2315 | 2365 | 2365 | 2315 | 2315 | 2315 | 2365 | 2315 | 2315 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 212 | 222 | 221 | 219 | 218 | 217 | 231 | 209 | 222 | 232 | 210 | 212 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6 | 6.5 | 3 | 3.5 | 9 | 5.5 | 9 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |