מפרט טכני | מרצדס EQA250 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG ART PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG ART PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG EDITION 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG EDITION1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG LINE FL 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG NR FLT 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 AMG STYLE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ART AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ART AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ART AMG LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ART PRIMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 E ART 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 EDITION 1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 EDITION 1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 EDITION 1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 EDITION1 AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ELEC NR FLT 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ELECTRIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ELECTRIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ELECTRIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ELECTRIC 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ELECTRIC NR 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ELECTRIC ART 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ELECTRIC ART 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מרצדס EQA250 ELECTRICPLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2893 | 3086 | 2955 | 2909 | 2524 | 2846 | 3054 | 2952 | 2896 | 2624 | 2942 | 2839 | 2623 | 3028 | 2959 | 2830 | 2930 | 2625 | 2879 | 2646 | 2884 | 2104 | 2567 | 2868 | 2324 | 3084 | 2890 | 2940 | 2626 | 3024 | 3065 | 3087 | 2162 | 2676 | 2103 | 2858 | 2900 |
מזהה דגם | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 | 243.701 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG ART PACK | AMG ART PACK | AMG EDITION | AMG EDITION1 | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE FL | AMG NR FLT | AMG STYLE | ART AMG | ART AMG LINE | ART AMG LINE | ART PRIMIUM | E ART | EDITION 1 | EDITION 1 | EDITION 1 | EDITION1 AMG | ELEC NR FLT | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC NR | ELECTRIC ART | ELECTRIC ART | ELECTRICPLUS |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 | EQA250 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
משקל כולל | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 3305 | 2470 | 2470 | 3305 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 3.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 3 | 5.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 9 | 5.5 | 3.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 9 | 5.5 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |