מפרט טכני | מרצדס GLA200 AMG LINE FLT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLA200 EXCLUSIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLA200 EXCLUSIVEPLU 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLA200 EXCLUSIVEPLU 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLA200 PREM PLUS 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLA200 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLA200 PREMIUM FLT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2678 | 1604 | 2883 | 2523 | 2613 | 1606 | 2635 |
מזהה דגם | 247.787 | 247.787 | 247.787 | 247.787 | 247.787 | 247.787 | 247.787 |
רמת גימור | AMG LINE FLT | EXCLUSIVE | EXCLUSIVEPLU | EXCLUSIVEPLU | PREM PLUS | PREMIUM | PREMIUM FLT |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GLA200 | GLA200 | GLA200 | GLA200 | GLA200 | GLA200 | GLA200 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
משקל כולל | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 204 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |