מפרט טכני | מרצדס GLC200 4MATIC AMG FLT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLC200 4MATIC AMG LINE FLT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLC200 4MATIC AMG LINE FLT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLC200 4MATIC COUP AMGSE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLC200 4MATIC PREM L.PLUS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3072 | 2777 | 2235 | 1888 | 1860 |
מזהה דגם | 253.381 | 253.981 | 253.981 | 253.381 | 253.981 |
רמת גימור | AMG FLT | AMG LINE FLT | AMG LINE FLT | COUP AMGSE | PREM L.PLUS |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GLC200 4MATIC | GLC200 4MATIC | GLC200 4MATIC | GLC200 4MATIC | GLC200 4MATIC |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
כוח סוס | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
משקל כולל | 2430 | 2400 | 2400 | 2430 | 2400 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 227 | 239 | 238 | 248 | 234 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 2.5 | 6 | 3 | 8 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |