מפרט טכני | מרצדס GLC300 E 4MATIC 4M O RD AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG CUOPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG EDITION 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG FL 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG PLUS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG PLUS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG PLUS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC AMG PLUS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC COUPE AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC NEW GLC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC PREMIUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC PREMIUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס GLC300 E 4MATIC PREMIUM PLUS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1687 | 1753 | 2218 | 9 | 3083 | 3032 | 2932 | 2750 | 2600 | 2515 | 2619 | 2559 | 2476 | 2205 | 1829 | 3102 | 2880 | 2195 | 2607 | 2526 | 2386 | 3090 | 3006 | 2773 | 2680 | 2207 | 7 | 2842 | 2364 | 1817 | 2780 | 2547 | 2464 | 2192 | 2692 | 1814 | 1742 | 2729 | 2787 | 3095 | 2570 | 3027 | 2248 | 2847 | 2675 | 2786 | 3049 | 3022 | 2853 | 2013 | 2648 | 2487 | 2370 | 2684 | 3048 | 3017 | 2854 | 2373 | 2793 | 3082 | 2609 | 2908 | 3037 | 11 | 2199 | 12 |
מזהה דגם | 253.953 | 253.353 | 253.353 | 253.953 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.953 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.953 | 253.953 | 253.353 | 253.353 | 253.953 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.353 | 253.953 | 253.953 | 253.353 | 253.953 |
רמת גימור | 4M O RD AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG COUPE | AMG COUPE | AMG COUPE | AMG COUPE | AMG COUPE | AMG COUPE | AMG COUPE | AMG CUOPE | AMG EDITION | AMG FL | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | AMG PLUS | COUPE AMG | NEW GLC AMG | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM PLUS |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס פינלנד | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס פינלנד | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס פינלנד | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס פינלנד |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | פינלנד | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | פינלנד | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | פינלנד | גרמניה | פינלנד |
כינוי מסחרי | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC | GLC300 E 4MATIC |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
כוח סוס | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
משקל כולל | 2615 | 2610 | 2610 | 2615 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2615 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2615 | 2615 | 2610 | 2610 | 2615 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2615 | 2615 | 2610 | 2615 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
