מפרט טכני | מרצדס GLE450COUPE HM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 381 |
מזהה דגם | FB5K |
רמת גימור | HM |
שנת ייצור | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ ארהב |
ארץ | ארהב" |
כינוי מסחרי | GLE450COUPE |
מרכב | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2999 |
כוח סוס | 367 |
משקל כולל | 3150 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 332 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 382 |
כמות CO2 בין-עירוני | 280 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.35 |
כמות CO בין-עירוני | 0.22 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |