מפרט טכני | מרצדס GLE53 4M COUPE AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4M COUPE AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4M COUPE AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4M COUPE AMG FL PLU 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4M COUPE AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 4M COUPE MGEDITIONPL 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 521 | 474 | 475 | 450 | 347 | 502 |
מזהה דגם | 167.361 | 167.361 | 167.361 | FD6BB3 | FD6BBX | FD6BB1 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG FL PLU | AMG LINE | MGEDITIONPL |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GLE53 4M COUPE | GLE53 4M COUPE | GLE53 4M COUPE | GLE53 4M COUPE | GLE53 4M COUPE | GLE53 4M COUPE |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 435 | 435 | 435 | 435 | 429 | 429 |
משקל כולל | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 | 1749 | 3268 | 1749 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 302 | 302 | 301 | 334 | 332 | 446 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3 | 8 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 382 | 382 | 491 | |||
כמות CO2 בין-עירוני | 280 | 280 | 385 | |||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 0.35 | 0.35 | 0.42 | |||
כמות CO בין-עירוני | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |