מפרט טכני | מרצדס GLE53 COUPE 4M AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 COUPE 4M AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס GLE53 COUPE 4M AMG EDITION 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 494 | 495 | 501 |
מזהה דגם | FD6BB2 | FD6BB9 | FD6BB1 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG EDITION |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GLE53 COUPE 4M | GLE53 COUPE 4M | GLE53 COUPE 4M |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 429 | 429 | 429 |
משקל כולל | 3050 | 3050 | 3050 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 2700 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 458 | 458 | 334 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7.5 | 5 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 491 | 491 | 382 |
כמות CO2 בין-עירוני | 402 | 402 | 280 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | ||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.48 | 0.48 | 0.35 |
כמות CO בין-עירוני | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |