מפרט טכני | מרצדס GLS350D 4MATIC 6SFLT AMG LI 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2925 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס GLS350D 4MATIC FLT AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2925 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס GLS350D 4MATIC LUXURY 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2925 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 366 | 368 | 171 |
מזהה דגם | 167.921 | 167.921 | 167.921 |
רמת גימור | 6SFLT AMG LI | FLT AMG LINE | LUXURY |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב | מרצדס בנץ ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GLS350D 4MATIC | GLS350D 4MATIC | GLS350D 4MATIC |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2925 | 2925 | 2925 |
כוח סוס | 286 | 286 | 286 |
משקל כולל | 3250 | 3250 | 3250 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 6 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 292 | 292 | 312 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 8 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |