מפרט טכני | מרצדס S500 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG LONG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG PLATINUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC AMG PLATINUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC PL PLUS AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC PL PLUS AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC PL PLUS AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC PLAT P AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC PLAT PLUS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC PLAT PLUS 4S 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC PLATI AMG PL 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC PLATINUM AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים | מרצדס S500 4MATIC PLUS PLA AMG 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3010 | 2690 | 2622 | 3047 | 2243 | 2717 | 2217 | 2220 | 2828 | 2202 | 2660 | 2113 | 2906 | 2967 | 2710 | 2408 | 2904 | 1897 | 1858 | 2039 | 3085 | 2542 | 2360 |
מזהה דגם | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 | 223.163 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LINE | AMG LONG | AMG PLATINUM | AMG PLATINUM | PL PLUS AMG | PL PLUS AMG | PL PLUS AMG | PLAT P AMG | PLAT PLUS | PLAT PLUS 4S | PLATI AMG PL | PLATINUM AMG | PLUS PLA AMG |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC | S500 4MATIC |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 429 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
משקל כולל | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
גובה | |||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 450 | 450 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 257 | 252 | 257 | 252 | 255 | 236 | 253 | 252 | 241 | 253 | 235 | 234 | 245 | 254 | 236 | 253 | 245 | 250 | 250 | 252 | 252 | 236 | 259 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 7 | 7 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |