מפרט טכני | מרצדס S580 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E AMG LONG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E P PLUS AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E P PLUS AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E PL PLUS AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E PLAT P AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E PLATINUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E PLATINUM PLU 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E PLUS PLATINU 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | מרצדס S580 E ULTIMATE AMG 2022 אוטומטי נפח מנוע 2999 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3100 | 2873 | 3011 | 2849 | 3071 | 3057 | 3043 | 3080 | 2916 | 3025 | 2903 | 2939 | 2762 |
מזהה דגם | 223.168 | 223.168 | 223.168 | 223.168 | 223.068 | 223.068 | 223.068 | 223.168 | 223.168 | 223.168 | 223.168 | 223.168 | 223.068 |
רמת גימור | AMG | AMG | AMG | AMG | AMG LONG | P PLUS AMG | P PLUS AMG | PL PLUS AMG | PLAT P AMG | PLATINUM | PLATINUM PLU | PLUS PLATINU | ULTIMATE AMG |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E | S580 E |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | פנאי-שטח | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
כוח סוס | 367 | 367 | 286 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
משקל כולל | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3025 | 3035 | 3035 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3025 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 27 | 27 | 26 | 26 | 36 | 26 | 35 | 35 |
קבוצת זיהום | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |