מפרט טכני | מרצדס S580 LIMOUSINE AMG LINE PLU 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3982 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2934 |
מזהה דגם | 6G7GB7 |
רמת גימור | AMG LINE PLU |
שנת ייצור | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ גרמנ |
ארץ | גרמניה |
כינוי מסחרי | S580 LIMOUSINE |
מרכב | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 3982 |
כוח סוס | 496 |
משקל כולל | 2820 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 9 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 4 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 335 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 435 |
כמות CO2 בין-עירוני | 255 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.42 |
כמות CO בין-עירוני | 0.10 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |