מפרט טכני | מרצדס VITO 114 T BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 114 T BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 114 T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 114 T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 114 TB TAXI 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 114T.BASE FL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 114T.BASE FL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 114T.BASE FL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 114T.BASE FL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 114T.BASE FL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 116 T.BASE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 116 T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 116 T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 116 T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 116 T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 119 T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 119 T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 119 T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO 119T.BASE FL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO T BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO T BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס VITO T.BASE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1950 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 137 | 128 | 118 | 126 | 79 | 96 | 99 | 97 | 102 | 93 | 136 | 120 | 141 | 121 | 138 | 110 | 113 | 119 | 98 | 139 | 127 | 123 | 124 |
מזהה דגם | 447.703 | 447.705 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.705 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.703 | 447.705 | 447.703 |
רמת גימור | 114 T BASE | 114 T BASE | 114 T.BASE | 114 T.BASE | 114 TB TAXI | 114T.BASE FL | 114T.BASE FL | 114T.BASE FL | 114T.BASE FL | 114T.BASE FL | 116 T.BASE | 116 T.BASE | 116 T.BASE | 116 T.BASE | 116 T.BASE | 119 T.BASE | 119 T.BASE | 119 T.BASE | 119T.BASE FL | T BASE | T BASE | T.BASE | T.BASE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד | מרצדס בנץ ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 163 | 190 |
משקל כולל | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
גובה | |||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 226 | 228 | 228 | 237 | 239 | 247 | 239 | 238 | 239 | 238 | 246 | 226 | 228 | 226 | 228 | 264 | 257 | 238 | 263 | 247 | 247 | 228 | 240 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |