מפרט טכני | מרצדס בנץ C200 CDI TAXI CLASSIC 2015 אוטומטי נפח מנוע 2143 סמ"ק דיזל לפרטים | מרצדס בנץ C200 CDI TAXI CLASSIC 2015 אוטומטי נפח מנוע 1796 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0037 | 0018 |
מזהה דגם | 246.208 | 246.201 |
רמת גימור | TAXI CLASSIC | TAXI CLASSIC |
שנת ייצור | 2015 | 2015 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | C200 CDI | C200 CDI |
מרכב | הצ'בק | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2143 | 1796 |
כוח סוס | 136 | 136 |
משקל כולל | 2025 | 2025 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 735 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 225.0000 | 330.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 117 | 112 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0500 | 0.1600 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0380 | 0.0190 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.2660 | 0.2270 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | 0.0880 | 0.1790 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |