מפרט טכני | מרצדס בנץ CLA200 AMG 2015 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA200 S.E 2015 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA200 URBAN 2015 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA200 URBAN 2015 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA200 URBAN SB 2015 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0039 | 0034 | 0025 | 0017 | 0040 |
מזהה דגם | 117.343 | 117.343 | 117.343 | 117.343 | 117.943 |
רמת גימור | AMG | S.E | URBAN | URBAN | URBAN SB |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | CLA200 | CLA200 | CLA200 | CLA200 | CLA200 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
כוח סוס | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
משקל כולל | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1955 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 695 | 695 | 715 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 206.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 129 | 129 | 129 | 129 | 134 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.1770 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1770 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |