מפרט טכני | מרצדס בנץ CLA250 AMG 2015 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA250 URBAN 2015 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0015 | 0036 |
מזהה דגם | 117.344 | 117.344 |
רמת גימור | AMG | URBAN |
שנת ייצור | 2015 | 2015 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | CLA250 | CLA250 |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1991 | 1991 |
כוח סוס | 211 | 211 |
משקל כולל | 1965 | 1965 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 735 | 735 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 240.0000 | 240.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 4.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 144 | 144 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0290 | 0.0290 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0340 | 0.0340 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.2960 | 0.2960 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |