מפרט טכני | מרצדס בנץ GLA250 AMG PLUS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0028 |
מזהה דגם | 117.344 |
רמת גימור | AMG PLUS |
שנת ייצור | 2015 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה |
כינוי מסחרי | GLA250 |
מרכב | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 1991 |
כוח סוס | 211 |
משקל כולל | 1965 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 7 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 735 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 240.0000 |
קבוצת זיהום | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | 144 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0290 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0340 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.2960 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |