מפרט טכני | מרצדס בנץ CLA200 AMG FL 2017 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA200 URBAN FL 2017 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0056 | 0050 |
מזהה דגם | 117.343 | 117.343 |
רמת גימור | AMG FL | URBAN FL |
שנת ייצור | 2017 | 2017 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | CLA200 | CLA200 |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 6 |
נפח מנוע | 1595 | 1595 |
כוח סוס | 156 | 156 |
משקל כולל | 1920 | 1920 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 900 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 193.0000 | 198.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 4.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 124 | 128 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0120 | 0.0120 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0410 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.1770 | 0.1770 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |