מפרט טכני | מרצדס בנץ CLA250 AMG FL 2017 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA250 AMG FL 2017 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA250 AMG FL 2017 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA250 AMG SPO FL 2017 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA250 SPORT AMG 2017 אוטומטי נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0049 | 0077 | 0080 | 0052 | 0085 |
מזהה דגם | 117.344 | 117.344 | 117.344 | 117.350 | 117.350 |
רמת גימור | AMG FL | AMG FL | AMG FL | AMG SPO FL | SPORT AMG |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | CLA250 | CLA250 | CLA250 | CLA250 | CLA250 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
כוח סוס | 211 | 211 | 211 | 218 | 218 |
משקל כולל | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 735 | 735 | 735 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 232.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 236.0000 | 238.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 140 | 140 | 140 | 141 | 143 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.2960 | 0.2960 | 0.2960 | 0.2960 | 0.2960 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |