מפרט טכני | מרצדס בנץ GLA200 URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ GLA200 URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ GLA200 URBAN FL 2018 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0088 | 0076 | 0075 |
מזהה דגם | 117.343 | 117.343 | 117.343 |
רמת גימור | URBAN | URBAN | URBAN FL |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | GLA200 | GLA200 | GLA200 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1595 | 1595 | 1595 |
כוח סוס | 156 | 156 | 156 |
משקל כולל | 1920 | 1920 | 1920 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 900 | 900 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 198.0000 | 198.0000 | 198.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5000 | 4.5000 | 4.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 128 | 128 | 128 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.1770 | 0.1770 | 0.1770 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |