מפרט טכני | מרצדס בנץ CLA45 AMG EDITION 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1991 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0078 |
מזהה דגם | 117.352 |
רמת גימור | EDITION |
שנת ייצור | 2019 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה |
כינוי מסחרי | CLA45 AMG |
מרכב | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 1991 |
כוח סוס | 381 |
משקל כולל | 2075 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 7 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 267.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | 162 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0300 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0340 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.5700 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |