מפרט טכני | מרצדס בנץ CLA180 AMG LINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA180 COUPE EDITIO 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA180 PROG FLT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA180 PROGRESSIVE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA180 STYLE 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | מרצדס בנץ CLA180 STYLE FLT 2020 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0104 | 0102 | 0103 | 0101 | 0099 | 0100 |
מזהה דגם | 118.384 | 118.384 | 118.384 | 118.384 | 118.384 | 118.384 |
רמת גימור | AMG LINE | COUPE EDITIO | PROG FLT | PROGRESSIVE | STYLE | STYLE FLT |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג | מרצדס בנץ הונג |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | CLA180 | CLA180 | CLA180 | CLA180 | CLA180 | CLA180 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
משקל כולל | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 190.0000 | 185.0000 | 189.0000 | 186.0000 | 183.0000 | 179.0000 |
קבוצת זיהום | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 6.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |