מפרט טכני | מ.ג ZS EV NET LINE S 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מ.ג ZS EV NET-S 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | מ.ג ZS EV NET-UP S 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 23 | 20 | 19 |
מזהה דגם | W740 | W740 | W740 |
רמת גימור | NET LINE S | NET-S | NET-UP S |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | מ.ג סין | מ.ג סין | מ.ג סין |
ארץ | סין | סין | סין |
כינוי מסחרי | ZS EV | ZS EV | ZS EV |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 4 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 143 | 143 | 143 |
משקל כולל | 1966 | 1966 | 1966 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | |||
קבוצת זיהום | |||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5 | 5 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |