מפרט טכני | ניסאן MICRA ACENTA 2008 אוטומטי נפח מנוע 1386 סמ"ק לפרטים | ניסאן MICRA ACENTA 2008 אוטומטי נפח מנוע 1386 סמ"ק לפרטים | ניסאן MICRA TEKNA 2008 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן MICRA VISIA 2008 אוטומטי נפח מנוע 1386 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0251 | 0211 | 0141 | 0122 |
מזהה דגם | FCAK12 | FCAK12 | 2EAK12 | FCAK12 |
רמת גימור | ACENTA | ACENTA | TEKNA | VISIA |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | MICRA | MICRA | MICRA | MICRA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 5 | 2 |
נפח מנוע | 1386 | 1386 | 1598 | 1386 |
כוח סוס | 88 | 88 | 110 | 88 |
משקל כולל | 1490 | 1490 | 1540 | 1475 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 4 | 4 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 2 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 5 |
בקרת יציבות | כן | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 730 | 730 | 750 | 730 |
כושר גרירה ללא בלמים | 510 | 510 | 510 | 510 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 272.0000 | 272.0000 | 268.0000 | 272.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 163 | 163 | 175 | 163 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0260 | 0.0260 | 0.0140 | 0.0260 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0750 | 0.0750 | 0.0530 | 0.0750 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.3010 | 0.3010 | 0.2510 | 0.3010 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |