מפרט טכני | ניסאן X-TRAIL LE 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ניסאן X-TRAIL LE 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | ניסאן X-TRAIL LE 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | ניסאן X-TRAIL LE 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | ניסאן X-TRAIL SE 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ניסאן X-TRAIL SE 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ניסאן X-TRAIL SPORT 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0141 | 0131 | 0161 | 0721 | 0661 | 0151 | 0062 |
מזהה דגם | TBNT31 | TANT31 | TCNT31 | TANT31 | TBNT31 | TBNT31 | TBNT30 |
רמת גימור | LE | LE | LE | LE | SE | SE | SPORT |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | X-TRAIL | X-TRAIL | X-TRAIL | X-TRAIL | X-TRAIL | X-TRAIL | X-TRAIL |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 2488 | 1995 | 2488 | 1997 | 1997 | 2488 |
כוח סוס | 140 | 169 | 150 | 169 | 140 | 140 | 165 |
משקל כולל | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 1350 | 1300 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 325.0000 | 321.0000 | 505.0000 | 321.0000 | 325.0000 | 325.0000 | |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||
כמות CO2 | 204 | 223 | 216 | 223 | 204 | 204 | |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0260 | 0.0100 | 0.2020 | 0.0100 | 0.0260 | 0.0260 | |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0600 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0600 | 0.0600 | ||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.4850 | 0.1920 | 0.0760 | 0.1920 | 0.4850 | 0.4850 | |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | 0.2020 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |