מפרט טכני | ניסאן PATHFINDER LE 2010 ידני 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק דיזל לפרטים | ניסאן PATHFINDER LE 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק דיזל לפרטים | ניסאן PATHFINDER LE 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק דיזל לפרטים | ניסאן PATHFINDER SE 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק דיזל לפרטים | ניסאן PATHFINDER SE 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2488 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0020 | 0021 | 0041 | 0011 | 0031 |
מזהה דגם | JVWR51 | JVWR51 | JVWR51 | JVWR51 | JVWR51 |
רמת גימור | LE | LE | LE | SE | SE |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | ניסאן ספרד | ניסאן ספרד | ניסאן ספרד | ניסאן ספרד | ניסאן ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | PATHFINDER | PATHFINDER | PATHFINDER | PATHFINDER | PATHFINDER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
כוח סוס | 190 | 171 | 190 | 171 | 190 |
משקל כולל | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 711.0000 | 755.0000 | 784.0000 | 755.0000 | 784.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | כן | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 228 | 276 | 238 | 276 | 238 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.3600 | 0.3610 | 0.3500 | 0.3610 | 0.3500 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0400 | 0.0400 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | ||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.6100 | 0.0760 | 0.2300 | 0.0760 | 0.2300 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | 0.4000 | 0.3610 | 0.3700 | 0.3610 | 0.3700 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |