מפרט טכני | ניסאן TIIDA BUSINESS 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן TIIDA BUSINESS 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן TIIDA BUSINESS 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן TIIDA BUSINESS 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן TIIDA VISIA 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן TIIDA VISIA 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן TIIDA VISIA 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן TIIDA VISIA 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0041 | 0091 | 0071 | 0121 | 0131 | 0111 | 0081 | 0101 |
מזהה דגם | BCAC11 | BCAC11 | FCAC11 | FCAC11 | BCAC11 | FCAC11 | FCAC11 | BCAC11 |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | VISIA | VISIA | VISIA | VISIA |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו |
ארץ | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו |
כינוי מסחרי | TIIDA | TIIDA | TIIDA | TIIDA | TIIDA | TIIDA | TIIDA | TIIDA |
מרכב | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1580 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 607 | 607 | 612 | 612 | 607 | 612 | 612 | 607 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 280.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 280.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.3530 | 0.3530 | 0.3530 | 0.3530 | 0.3530 | 0.3530 | 0.3530 | 0.3530 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |