מפרט טכני | ניסאן INFINITI EX37 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI EX37 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI EX37 GT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI FX30D GT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2991 סמ"ק דיזל לפרטים | ניסאן INFINITI FX37 GT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI FX50 S 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 5026 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI G37 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI G37 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI G37 GT 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI G37 GT 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI G37 GT 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI G37 GT 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI G37 GT PREMI 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI G37 S 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI G37 S 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0211 | 0611 | 0221 | 0531 | 0471 | 0181 | 0341 | 0361 | 0461 | 0351 | 0631 | 0371 | 0261 | 0641 | 0201 |
מזהה דגם | TBNJ50 | TBNJ50 | TBNJ50 | TDNS51 | TCNS51 | TBNS51 | BCAV36 | BCAV36 | GCAV36 | BCAV36 | GCAV36 | BCAV36 | 2CAV36 | GCBV36 | GCBV36 |
רמת גימור | EX37 | EX37 | EX37 GT | FX30D GT | FX37 GT | FX50 S | G37 | G37 | G37 GT | G37 GT | G37 GT | G37 GT | G37 GT PREMI | G37 S | G37 S |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI | INFINITI |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | סדאן | סדאן | קופה | סדאן | קופה | סדאן | קבריולט | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3696 | 3696 | 3696 | 2991 | 3696 | 5026 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 |
כוח סוס | 315 | 315 | 315 | 235 | 315 | 385 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
משקל כולל | 2350 | 2350 | 2350 | 2690 | 2520 | 2595 | 2230 | 2230 | 2140 | 2230 | 2140 | 2230 | 2315 | 2140 | 2140 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 379.0000 | 391.0000 | 379.0000 | 511.0000 | 411.0000 | 446.0000 | 358.0000 | 358.0000 | 358.0000 | 358.0000 | 358.0000 | 358.0000 | 383.0000 | 361.0000 | 358.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 3.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 267 | 265 | 267 | 238 | 284 | 310 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 264 | 246 | 247 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | 0.0140 | 0.0270 | 0.0140 | 0.1650 | 0.0230 | 0.0220 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0210 | 0.0220 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | 0.0230 | 0.0250 | 0.0230 | 0.0420 | 0.0220 | 0.0290 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0230 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | 0.1030 | 0.1170 | 0.1030 | 0.2930 | 0.1000 | 0.0730 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.0970 | 0.1300 | 0.1410 | 0.0970 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2070 | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |