מפרט טכני | ניסאן INFINTTI M M37 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINTTI M M37 GT 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINTTI M M37 GT PREMI 2012 אוטומטי נפח מנוע 3696 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0591 | 0601 | 0571 |
מזהה דגם | BBAY51 | BBAY51 | BBAY51 |
רמת גימור | M37 | M37 GT | M37 GT PREMI |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | ניסאן יפן | ניסאן יפן | ניסאן יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | INFINTTI M | INFINTTI M | INFINTTI M |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3696 | 3696 | 3696 |
כוח סוס | 315 | 315 | 315 |
משקל כולל | 2255 | 2255 | 2255 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 362.0000 | 362.0000 | 362.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 235 | 235 | 235 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.1720 | 0.1720 | 0.1720 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |