מפרט טכני | ניסאן JUKE ACENTA 2012 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן JUKE ACENTA 2012 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן JUKE TEKNA 2012 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | ניסאן JUKE TEKNA 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1618 סמ"ק לפרטים | ניסאן JUKE VISIA 2012 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0481 | 0010 | 0471 | 0491 | 0001 |
מזהה דגם | FBAF15 | FBAF15 | FBAF15 | FANF15 | FBAF15 |
רמת גימור | ACENTA | ACENTA | TEKNA | TEKNA | VISIA |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן יפן | ניסאן אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | יפן | בריטניה |
כינוי מסחרי | JUKE | JUKE | JUKE | JUKE | JUKE |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1618 | 1598 |
כוח סוס | 117 | 117 | 117 | 190 | 117 |
משקל כולל | 1675 | 1645 | 1675 | 1860 | 1675 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 609 | 609 | 609 | 728 | 609 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 232.0000 | 225.0000 | 232.0000 | 258.0000 | 234.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | לא | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 145 | 147 | 145 | 175 | 145 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0010 | 0.0170 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0520 | 0.0310 | 0.0520 | 0.0570 | 0.0520 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.4390 | 0.1940 | 0.4390 | 0.4440 | 0.4400 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |