מפרט טכני | ניסאן ALTIMA SL 2020 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALTIMA SL 2020 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALTIMA SV 2020 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALTIMA SV 2020 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALTIMA SV 2020 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALTIMA SV 2020 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALTIMA SV 2020 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים | ניסאן ALTIMA SV 2020 אוטומטי נפח מנוע 2488 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 34 | 33 | 0030 | 29 | 0029 | 30 | 0019 | 19 |
מזהה דגם | BL4A | BL4A | BL4A | BL4A | BL4A | BL4A | AL3A | AL3A |
רמת גימור | SL | SL | SV | SV | SV | SV | SV | SV |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | ALTIMA | ALTIMA | ALTIMA | ALTIMA | ALTIMA | ALTIMA | ALTIMA | ALTIMA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
כוח סוס | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 182 | 182 |
משקל כולל | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1917 | 1917 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 180 | 305 | 174.0000 | 307 | 296.0000 | 183 | 234.0000 | 246 |
קבוצת זיהום | 6 | 15 | 5 | 15 | 15 | 7 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 5.5000 | 4 | 5.5000 | 4.5 | 0.5000 | 0.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 169 | 169 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 268 | 268 | 268 | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | 286 | 286 | 286 | |||||
כמות NOX | 0.0030 | 0.00 | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.0090 | |||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.0060 | |||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.00 | ||||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.001 | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |||||
כמות HC | 0.0110 | 0.01 | ||||||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.0080 | |||||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.0080 | |||||
כמות CO | 0.0560 | 0.05 | ||||||
כמות CO עירוני | 0.23 | 0.23 | 0.2300 | |||||
כמות CO בין-עירוני | 1.07 | 1.07 | 1.0700 | |||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |