מפרט טכני | ניסאן INFINITI QX60 ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI QX60 ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI QX60 ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI QX60 ELEGANCE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI QX60 HIGH TECH 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI QX60 HIGH TECH 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0027 | 31 | 35 | 27 | 26 | 0026 |
מזהה דגם | DL0M | DL0M | DL0M | DL0M | DL0M | DL0M |
רמת גימור | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | HIGH TECH | HIGH TECH |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" | ניסאן ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | INFINITI QX60 | INFINITI QX60 | INFINITI QX60 | INFINITI QX60 | INFINITI QX60 | INFINITI QX60 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 |
כוח סוס | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
משקל כולל | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 569.0000 | 453 | 420 | 453 | 420 | 419.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
כמות CO2 בין-עירוני | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.0090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0090 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0300 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0300 |
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.0190 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0190 |
כמות HC בין-עירוני | 1.0140 | 1.01 | 0.01 | 1.01 | 0.01 | 0.0140 |
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 0.4500 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.4500 |
כמות CO בין-עירוני | 3.2700 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.2700 |
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |