מפרט טכני | ניסאן SENTRA SR 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | ניסאן SENTRA SR 2020 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | ניסאן SENTRA SV 2020 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ניסאן SENTRA SV 2020 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0009 | 9 | 13 | 14 |
מזהה דגם | AB7A | AB7A | AB8A | AB8A |
רמת גימור | SR | SR | SV | SV |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו |
ארץ | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו |
כינוי מסחרי | SENTRA | SENTRA | SENTRA | SENTRA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 124 | 124 | 149 | 149 |
משקל כולל | 1758 | 1758 | 1815 | 1815 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 10 | 10 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 187.0000 | 197 | 207 | 167 |
קבוצת זיהום | 8 | 10 | 12 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5 | 6.5 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 6 | 6 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 236 | |||
כמות CO2 בין-עירוני | 174 | |||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | |||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | |||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | |||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.01 | |||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | |||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.25 | |||
כמות CO בין-עירוני | 0.04 | |||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |