מפרט טכני | ניסאן INFINITI QX50 ESSENTIAL 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI QX50 LUXE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | ניסאן INFINITI QX50 PURE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 17 | 18 | 15 |
מזהה דגם | AJ5M | AJ5M | AJ5A |
רמת גימור | ESSENTIAL | LUXE | PURE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו | ניסאן מקסיקו |
ארץ | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו |
כינוי מסחרי | INFINITI QX50 | INFINITI QX50 | INFINITI QX50 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 268 | 268 | 268 |
משקל כולל | 2302 | 2230 | 2230 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 12 | 12 | 12 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1361 | 1361 | 1361 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 260 | 248 | 392 |
קבוצת זיהום | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5 | 8.5 | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 227 | 216 | 315 |
כמות CO2 בין-עירוני | 227 | 216 | 373 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות HC בין-עירוני | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
כמות CO בין-עירוני | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |