מפרט טכני | ניסאן QASHQAI ACEN-TECH TT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI ACENTA TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI ACENTA TOP 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI ACENTA TOP 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI PURE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI TEKNA 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI TEKNA 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI TEKNA TT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI TEKNA TT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI TEKNA TT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים | ניסאן QASHQAI ULTRA TECH 2022 אוטומטי נפח מנוע 1332 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 178 | 177 | 175 | 169 | 183 | 174 | 170 | 172 | 176 | 185 | 184 |
מזהה דגם | TAAJ12 | TAAJ12 | TAAJ12 | TAAJ12 | TAAJ12 | TAAJ12 | TAAJ12 | TAAJ12 | TAAJ12 | TAAJ12 | TAAJ12 |
רמת גימור | ACEN-TECH TT | ACENTA TECH | ACENTA TOP | ACENTA TOP | PURE | TEKNA | TEKNA | TEKNA TT | TEKNA TT | TEKNA TT | ULTRA TECH |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה | ניסאן אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | QASHQAI | QASHQAI | QASHQAI | QASHQAI | QASHQAI | QASHQAI | QASHQAI | QASHQAI | QASHQAI | QASHQAI | QASHQAI |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
נפח מנוע | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
כוח סוס | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
משקל כולל | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 188 | 187 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 187 |
קבוצת זיהום | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |