מפרט טכני | סאנגיונג REXTON EX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2157 סמ"ק דיזל לפרטים | סאנגיונג REXTON EX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2157 סמ"ק דיזל לפרטים | סאנגיונג REXTON EX-L 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2157 סמ"ק דיזל לפרטים | סאנגיונג REXTON PREMIUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2157 סמ"ק דיזל לפרטים | סאנגיונג REXTON PREMIUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2157 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 |
מזהה דגם | 40B1E | 40B1E | 40B1E | 40B1E | 40B1E |
רמת גימור | EX | EX | EX-L | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | סאנגיונג ד.קור | סאנגיונג ד.קור | סאנגיונג ד.קור | סאנגיונג ד.קור | סאנגיונג ד.קור |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | REXTON | REXTON | REXTON | REXTON | REXTON |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 |
כוח סוס | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
משקל כולל | 2950 | 2800 | 2950 | 2950 | 2950 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 278 | 270 | 278 | 280 | 280 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 4 | 4 | 4 | 9 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |