מפרט טכני | סובארו IMPREZA NEW GX 2001 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA NEW LX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA NEW LX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA NEW LX 2001 ידני נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA NEW LX 2001 אוטומטי נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA NEW LX 2001 ידני נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA NEW TS 2001 ידני 4X4 נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA NEW TS 2001 ידני 4X4 נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1701 | 1921 | 1631 | 1920 | 1901 | 1700 | 1800 | 1910 |
מזהה דגם | GD9AL5R | GG4AL3R | GD4AL3R | GG4AL3G | GD4AL3R | GD4AL3G | GD5AL4J | GG5AL4K |
רמת גימור | GX | LX | LX | LX | LX | LX | TS | TS |
שנת ייצור | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | IMPREZA NEW | IMPREZA NEW | IMPREZA NEW | IMPREZA NEW | IMPREZA NEW | IMPREZA NEW | IMPREZA NEW | IMPREZA NEW |
מרכב | סדאן | סטיישן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1994 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
כוח סוס | 125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
משקל כולל | 1760 | 1730 | 1700 | 1730 | 1700 | 1700 | 1660 | 1730 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |