מפרט טכני | סובארו IMPREZA GX 2006 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA GX 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA I 2006 ידני נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA I 2006 ידני נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA I 2006 אוטומטי נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA I 2006 אוטומטי נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA LX 2006 ידני נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA LX 2006 אוטומטי נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA LX 2006 אוטומטי נפח מנוע 1597 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA R 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA R 2006 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA R 2006 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA R 2006 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA R 2006 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA R 2006 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0181 | 0110 | 0260 | 0350 | 0261 | 0321 | 0170 | 0171 | 2031 | 0330 | 0251 | 0291 | 0271 | 0220 | 0331 |
מזהה דגם | GD9EL5R | GD9EL5J | GD4FL3G | GD4FL3G | GD4FL3R | GD4FL3R | GD4EL3G | GD4EL3R | GD4EL3R | GD9FL6F | GD9FL6E | GD9FL6E | GG9FLGE | GD9FL6F | GG9FLGE |
רמת גימור | GX | GX | I | I | I | I | LX | LX | LX | R | R | R | R | R | R |
שנת ייצור | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
נפח מנוע | 1994 | 1994 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
כוח סוס | 125 | 125 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
משקל כולל | 1760 | 1760 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1650 | 1780 | 1780 | 1780 | 1820 | 1780 | 1820 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |