מפרט טכני | סובארו B4 2.0 R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0 R 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0 R 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0 R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0 R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0 R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0 R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0R -L.P 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.0R+LPG 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.5 I 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.5 I LUS 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.5I 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.5I LUS 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.5I LUS 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.O R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.OR 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 2.OR-L.P. 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 3.0 R 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3000 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 3.OR SPEC B 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3000 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 3.OR SPEC B 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3000 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 3.OR SPEC B 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 3000 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0412 | 0680 | 0570 | 0581 | 0691 | 0591 | 0731 | 1241 | 1251 | 1551 | 0543 | 0571 | 1271 | 1261 | 0821 | 1281 | 0831 | 0532 | 0661 | 0442 | 0681 | 0671 | 0462 | 0590 |
מזהה דגם | BL5DL9S | BL5EL9F | BL5EL9F | BL5EL9S | BP5EL9S | BL5EL9S | BP5EL9S | BL5EL9S | BL5EL9S | BL5EL9S | BL5DL9S | BP5EL9S | BL9ELHL | BL9ELHL | BL9ELHL | BL9ELHL | BL9ELHL | BP5DL9S | BL5EL9S | BL5DL9S | BLEELLU | BLEELMU | BLEDLMU | BLEELMN |
רמת גימור | 2.0 R | 2.0 R | 2.0 R | 2.0 R | 2.0 R | 2.0 R | 2.0 R | 2.0R | 2.0R | 2.0R | 2.0R -L.P | 2.0R+LPG | 2.5 I | 2.5 I LUS | 2.5I | 2.5I LUS | 2.5I LUS | 2.O R | 2.OR | 2.OR-L.P. | 3.0 R | 3.OR SPEC B | 3.OR SPEC B | 3.OR SPEC B |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 1994 | 1994 | 1994 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
כוח סוס | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 150 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 165 | 150 | 165 | 245 | 245 | 245 | 245 |
משקל כולל | 1930 | 1910 | 1910 | 1930 | 1947 | 1930 | 1947 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1947 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1945 | 1930 | 1930 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 715 | 715 | 725 | 735 | 725 | 735 | 725 | 725 | 725 | 0 | 735 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 725 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 297.0000 | 297.0000 | 329.0000 | 329.0000 | 329.0000 | 329.0000 | 329.0000 | 329.0000 | 329.0000 | 299.0000 | 299.0000 | 374.0000 | 374.0000 | 431.0000 | ||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 202 | 202 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 200 | 200 | 231 | 231 | 286 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0060 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0220 | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0420 | 0.0420 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0740 | 0.0740 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0650 | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.6070 | 0.6070 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3050 | 0.3050 | 0.1820 | 0.1820 | 0.4500 | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |