מפרט טכני | סובארו FORESTER 2.0 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0 X 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0 X 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.OX 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER B 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER B 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER B 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER B 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER B 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER B 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER XS 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER XS 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0771 | 0941 | 0550 | 0940 | 0560 | 0342 | 0781 | 2151 | 0370 | 1341 | 1361 | 3560 | 2931 | 1641 | 1311 | 2591 | 0440 | 0450 | 1351 |
מזהה דגם | SG5FL2E | SG5FL2E | SG5FL2W | SG5FL2W | SG5FL2W | SG5EL2W | SG5FL2E | SH5AL2S | SH5AL2W | SH5AL2S | SH5AL2S | SH5AL2W | SH5AL2S | SH5AL3S | SH5AL3S | SH5AL3S | SH5AL3W | SH5AL3W | SH5AL3S |
רמת גימור | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 X | 2.0 X | 2.OX | B | B | B | B | B | B | X | X | X | X | XS | XS |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
כוח סוס | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1910 | 1880 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
גובה | |||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 | 715 | 750 | 715 | 0 | 725 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 342.0000 | 334.0000 | 342.0000 | 342.0000 | 334.0000 | 342.0000 | 342.0000 | 342.0000 | 342.0000 | 334.0000 | 334.0000 | 342.0000 | |||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||
כמות CO2 | 199 | 198 | 199 | 199 | 198 | 199 | 199 | 199 | 199 | 198 | 198 | 199 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0830 | 0.0520 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0520 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0520 | 0.0520 | 0.0830 | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO | 0.5950 | 0.8200 | 0.5950 | 0.5950 | 0.8200 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5950 | 0.8200 | 0.8200 | 0.5950 | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |