מפרט טכני | סובארו OUTBACK 2,5 I 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5 I 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 3,0 R 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3000 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 3.0 R 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3000 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK PREMIUM 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3630 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK XS 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1691 | 0711 | 1721 | 0721 | 1861 | 1841 | 2841 | 1851 |
מזהה דגם | BP9FLSL | BP9ELSL | BPEFLUU | BPEELUU | BRFALSU | BR9ALK9 | BR9ALK9 | BR9ALK9 |
רמת גימור | 2,5 I | 2.5 I | 3,0 R | 3.0 R | PREMIUM | X | X | XS |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2457 | 2457 | 3000 | 3000 | 3630 | 2457 | 2457 | 2457 |
כוח סוס | 173 | 173 | 245 | 245 | 248 | 167 | 167 | 167 |
משקל כולל | 1970 | 1970 | 2060 | 2060 | 2100 | 2010 | 2010 | 2010 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 299.0000 | 299.0000 | 374.0000 | 374.0000 | 356.0000 | 284.0000 | 284.0000 | 284.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 200 | 200 | 231 | 231 | 232 | 194 | 194 | 194 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0050 | 0.0050 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0270 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0740 | 0.0740 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0460 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.3050 | 0.3050 | 0.1820 | 0.1820 | 0.2620 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1310 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |