מפרט טכני | סובארו B4 BUSINESS 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 BUSINESS 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 LUXURY 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 SPORT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 SPORT 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 T0P 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 TOP 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 TOP 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 TOP STYLE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 TOP STYLE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 TOP STYLE 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1994 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2851 | 2651 | 2011 | 2261 | 1041 | 2021 | 1091 | 1061 | 2101 | 1071 | 2271 |
מזהה דגם | BM5BL1C | BM5BL1C | BM9BL49 | BM9BL59 | BM9BL59 | BM5BL1C | BM5CLIC | BM5BLIC | BR5CLIC | BR5BL1C | BR5BL1C |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | LUXURY | SPORT | SPORT | T0P | TOP | TOP | TOP STYLE | TOP STYLE | TOP STYLE |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1994 | 1994 | 2457 | 2457 | 2457 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
כוח סוס | 150 | 150 | 167 | 167 | 167 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2000 | 2020 | 2000 | 2030 | 2020 | 2020 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 715 | 725 | 735 | 735 | 735 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 295.0000 | 295.0000 | 272.0000 | 277.0000 | 277.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 295.0000 | 298.0000 | 295.0000 | 295.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 | 187 | 187 | 187 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0320 | 0.0320 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0310 | 0.0310 | 0.0370 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0230 | 0.0230 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.3340 | 0.3340 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1310 | 0.3340 | 0.3340 | 0.3340 | 0.3340 | 0.3340 | 0.3340 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |